
Die aktuellen Schadstoffwerte in Köln am 28.05.2002
gemessen in Köln Zollstock um 12:56 Uhr.
| Temperatur: | 20 °C | Ozon : | 1 µg/m³ |
| Luftdruck : | 1015 hPa | UV : | 75 mW/m² |
| Luftfeuchtigkeit: | 50 % | CO : | 1,00 mg/m³ |
| Ozonwert | |
| ab 30 - 49 | Geruchsschwelle, Gewöhnung an den Geruch |
| ab 50 - 69 | Blattschäden an empfindlichen Pflanzen |
| ab 70 - 99 | Reizung der Augenbindehaut möglich |
| ab 100 - 119 | Kopfschmerzen möglich |
| ab 120 - 179 | Schleimhautreizung sind nach 30 min. schwerer Arbeit möglich. Ab einem Ozonwert von 160 ist eine Entzündung des Lungengewebes möglich. |
| ab 180 - 199 | Wert 180 Europäischer Grenzwert und deutscher Richtwert für Risikogruppen. Leistungsabnahme bei Sportlern. |
| ab 200 - 239 | Immunsystem wird aktiviert, Zunahme der weißen Blutkörperchen |
| ab 240 - 299 | Zunahme von Asthmaanfällen möglich. Leistungsfähigkeit läßt nach |
| ab 300 - 359 | Gefahr von Kurzatmigkeit. Abnahme der Leistungsfähigkeit möglich. |
| ab 360 - 1000 | Wert 360: Europa Warnwert. Husten, vermiderte Sehfähigkeit möglich. Aufenthalt im Freien vermeiden ! |
| UV-Werte | |
| 61 - 80 | empfindliche Menschen -Typ1 - sollten sich nicht zu lange ungeschützt der Sonne aussetzen, da ab 60 min. Sonnebrand möglich ist. |
| 81 - 100 | Empfindliche Menschen - Typ 2 - sollten sich nicht länger als 40 Minuten ohne Sonnenschutz der Sonne aussetzen. |
| 101 - 120 | Sonnenschutz erforderlich, Sonnenbrillen mit UV-Filter verwenden. |
| 121 - 140 | Sonnenbrand in weniger als 30 Minuten möglich |
| 141 - 160 | Sonnenbrand in weniger als 20 Minuten möglich. Sonnenschutzmittel verwenden. |
| 161 - 180 | Sonnenbrand in weniger als 15 Minuten möglich, Sonnenschutz verwenden (Faktor 14-20) |
| 181 - 200 | Strengste Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Schatten aufsuchen ! |
Weitere Informationen finden Sie unter Schadstoff-Info. Auch zu unserer Meßstation finden Sie hier weiterführende Informationen.
[ Startseite | Aktuell | Service | Produkte | Kundenkarte | Über uns | Reformhaus ]